← 顧客一覧

本間 一江 千葉県 🔁 リピーター

累計購入額
¥886,460
注文数
164
客単価
¥5,405
最終購入
2026-06-13
13日前
平均購入間隔
1日
関係期間 244日

基本情報

氏名本間 一江
都道府県千葉県
郵便番号2920802
初回購入2025-10-11 23:46
最終購入2026-06-13 09:09

月次購入 / 📝メモ

注文数購入額
2026-062¥10,740
2026-031¥7,960
2026-022¥13,120
2026-012¥10,540
2025-113¥15,920
2025-101¥3,980

よく買う商品 (TOP20)

#商品購入回数数量計支出額
1 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン Collagen With VitaminC and Biotin 母の日 父の日 8 13 ¥51,740
2 ドクターズベスト コエンザイム Q10 (CoQ10) 高吸収 100mg 60粒 Doctor's Best 母の日 父の日 3 4 ¥10,520

注文履歴 (11件)

注文日時モール注文番号商品合計状態
2026-06-13 09:09 楽天 407302-20260613-0400434036 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥7,960 発送待ち
2026-06-03 09:21 楽天 407302-20260603-0451230750 ドクターズベスト コエンザイム Q10 (CoQ10) 高吸収 100mg 60粒 Doctor's ¥2,780 発送済
2026-03-10 07:59 楽天 407302-20260310-0210212309 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥7,960 支払手続き済
2026-02-13 14:27 楽天 407302-20260213-0568707033 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥7,960 支払手続き済
2026-02-13 14:26 楽天 407302-20260213-0639107034 ドクターズベスト コエンザイム Q10 (CoQ10) 高吸収 100mg 60粒 Doctor's ¥5,160 支払手続き済
2026-01-23 18:06 楽天 407302-20260123-0073303064 ドクターズベスト コエンザイム Q10 (CoQ10) 高吸収 100mg 60粒 Doctor's ¥2,580 支払手続き済
2026-01-15 00:28 楽天 407302-20260115-0765601249 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥7,960 支払手続き済
2025-11-25 21:20 楽天 407302-20251125-0536140725 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥3,980 支払手続き済
2025-11-15 06:56 楽天 407302-20251115-0748738142 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥7,960 支払手続き済
2025-11-07 01:45 楽天 407302-20251107-0521536380 [180粒] NeoCell (ネオセル) グラスフェッドコラーゲンペプチド ビタミンC ビオチン ¥3,980 支払手続き済
2025-10-11 23:46 楽天 407302-20251011-0578530626 [180粒] NeoCell (ネオセル コラーゲン) Super Collagen With Vi ¥3,980 支払手続き済